Deporte  

Union Berlin recupera el liderato de la Bundesliga alemana

Berlín, 18/09 (Prensa Latina) Unión Berlín logró hoy su villa triunfo en la Venda Alemana de Fútbol, ​​lo que le permite recuperar el liderato de la clasificación militar con 17 puntos.

El equipo de Urs Fischer, único equipo invicto, derrotó 2-0 al Wolfsburgo con otro gol del mayor goleador de Surinam, Sheraldo Becker, y superó al Dortmund, que lideraba provisionalmente la víspera.

El Union Berlín escaló la semana pasada a lo más detención y se sienta en esta séptima marcha beneficiándose del tropiezo de gran parte de sus perseguidores, entre ellos el Friburgo y el predilecto Bayern Múnich, ahora botellín con 12 unidades.

Clasificación de la Bundesliga:

pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

1. FC Unión Berlín 7 5 2 0 15 4 +11 17

2 Borussia Dortmund 7 5 0 2 9 7 +2 15

3 SC Friburgo 7 4 2 1 10 5 +5 14

4 TSG Hoffenheim 7 4 1 2 12 7 +5 13

5 Bayern Múnich 7 3 3 1 19 6 +13 12

6 Borussia Mönchengladbach 7 3 3 1 10 5 +5 12

7 Eintracht Fráncfort 7 3 2 2 14 13 +1 11

8 Maguncia 7 3 2 2 7 10 -3 11

9 FC Colonia 7 2 4 1 11 8 +3 10

10 Werder Bremen 7 2 3 2 13 12 +1 9

11 FC Augsburgo 7 3 0 4 5 10 -5 9

12 RB Leipzig 7 2 2 3 9 12 -3 8

13 Hertha Berlín 7 1 3 3 7 9 -2 6

14 Schalke 04 7 1 3 3 8 14 -6 6

15Bayer Leverkusen 7 1 2 4 9 12 -3 5

16 VfB Stuttgart 7 0 5 2 7 10 -3 5

17 VfL Wolfsburgo 7 1 2 4 5 12 -7 5

18 VfL Bochum 7 0 1 6 5 19 -14 1

Unión Berlín retoma liderato en Bundesliga del fútbol alemán

Leave a Reply

Your email address will not be published.