
EQUIPO | j | GRAMO | Y | PAGS | metas | lugares | |
1. | París Saint-Germain | 4 | 3 | 1 | 0 | 18-4 | 10 |
dos. | Olympique de Marsella | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | 10 |
3. | monóculo | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | 10 |
cuatro | lyon olimpico | 3 | dos | 1 | 0 | 7-3 | 7 |
5. | Lorient | 3 | dos | 1 | 0 | 5-3 | 7 |
6. | violáceo | 4 | dos | 1 | 1 | 9-10 | 7 |
7. | 4 | dos | 1 | 1 | 6-7 | 7 | |
8. | montpellier | 4 | dos | 0 | dos | 13-9 | 6 |
9. | 4 | dos | 0 | dos | 6-9 | 6 | |
10 | tolosa | 4 | 1 | dos | 1 | 7-6 | 5 |
merienda. | nantes | 4 | 1 | dos | 1 | 5-4 | 5 |
12 | Mónaco | 4 | 1 | dos | 1 | 5-7 | 5 |
13 | Estadio Rennes | 4 | 1 | 1 | dos | 4-5 | 4 |
14 | Estadio de Brest | 4 | 1 | 1 | dos | 6-12 | 4 |
quince. | troyes | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | 3 |
dieciséis. | carrera de estrasburgo | 4 | 0 | dos | dos | 3-5 | dos |
17 | Furia | 4 | 0 | dos | dos | 4-8 | dos |
18 | atún | 4 | 0 | dos | dos | 2-6 | dos |
19 | Estadio de Reims | 4 | 0 | dos | dos | 5-10 | dos |
vigésimo. | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 1 |
Tabla de posiciones de la Liga francesa de fútbol